Kohler

Cilindros | 8V |
---|---|
Cilindrada | 5700 Turbo |
RPM | 1800 |
Potencia Máxima | 76000 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima | 141 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga | 34 |
$67.200,00

Cilindros | 8V |
---|---|
Cilindrada | 8800 Turbo |
RPM | 1800 |
Potencia Máxima | 101600 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima | 183 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga | 36 |
$72.700,00

Cilindros | 8V |
---|---|
Cilindrada | 8800 Turbo |
RPM | 1800 |
Potencia Máxima | 101600 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente máxima (GLP/GN) | 183 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga GN (m3/h) | 36 |
$84.300,00

Cilindrada | 4600 |
---|---|
RPM | 1800 |
Cilindros | 6V |
Potencia Máxima | 38000 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima | 53 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga | 13 |
$36.000,00

Cilindros | 8V |
---|---|
Cilindrada | 5000 |
Potencia Máxima | 48000 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima | 72 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga | 13 |
$45.000,00