Leega

Cilindros | 12V Turbo |
---|---|
Cilindrada | 30500 |
RPM | 1500 |
Potencia maxima - Monofase (kva) | 1100 |
Potencia máxima - Trifase (Amp.) (Por fase) | 1671 |
Tensión Nominal (Volts) | 220 – 380 |
Corriente máxima (Amp.) | 5013 |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
$36.300,00

Motor | Cummins |
---|---|
Cilindros | 4 en linea Turbo |
Cilindrada | 3900 |
RPM | 1500 |
Potencia Máxima | 80 |
Potencia maxima Trifase Amp. por fase | 121 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima Amp | 363 |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo de Gasoil al 50% | 9.5 |
Consumo de Gasoil en plena carga | 17.6 |
$22.000,00