Industrial
Industrial

Cilindros | 8V |
---|---|
Cilindrada | 8800 Turbo |
RPM | 1800 |
Potencia Máxima | 101600 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente máxima (GLP/GN) | 183 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga GN (m3/h) | 36 |
$84.300,00

Cilindrada | 4600 |
---|---|
RPM | 1800 |
Cilindros | 6V |
Potencia Máxima | 38000 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima | 53 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga | 13 |
$36.000,00

POT. Stand by (KVA) | 1000 |
---|---|
POT. Prime (KVA) | 910 |
Factor de potencia | 0.8 |
Cilindros | 12 |
Motor cummins | KTA38-G2A |
Potencia (Hp) | 1217 |
Consumo al 100% de la carga | 182.4 lts/h |
Capacidad de aceite | 135 L |
Alternador | Sin escobillas Autoexitado |
Panel de control | Comap AMF20 |
Cabina de insonorización | Si |
NIVEL DE RUIDO (db) | 72 |
$118.500,00