Residencial
Residencial

Cilindros | 12V Turbo |
---|---|
Cilindrada | 30500 |
RPM | 1500 |
Potencia maxima - Monofase (kva) | 1100 |
Potencia máxima - Trifase (Amp.) (Por fase) | 1671 |
Tensión Nominal (Volts) | 220 – 380 |
Corriente máxima (Amp.) | 5013 |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
$36.300,00

Cilindros | 8V |
---|---|
Cilindrada | 5700 Turbo |
RPM | 1800 |
Potencia Máxima | 76000 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima | 141 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga | 34 |
$67.200,00

Cilindros | 8V |
---|---|
Cilindrada | 8800 Turbo |
RPM | 1800 |
Potencia Máxima | 101600 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima | 183 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga | 36 |
$72.700,00

Cilindros | 8V |
---|---|
Cilindrada | 5000 |
Potencia Máxima | 48000 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima | 72 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga | 13 |
$45.000,00

Cilindros | 8V |
---|---|
Cilindrada | 5700 |
RPM | 1800 |
Potencia Máxima | 60000 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima | 94 Amp. por fase |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo a plena carga | 18 |
$46.200,00

POT. stand by (KVA) | 17 |
---|---|
Factor de potencia | 0.8 |
Cilindros | 2 |
Motor | G-force 1000 Series |
Consumo al 100% de la carga | 7.02 m³ |
Panel de control | Digital |
$13.500,00

POTENCIA MÁX. (KVA) | 8.5 |
---|---|
Ruedas y manijas de traslado | Si |
CAPACIDAD DEL TANQUE | 25 Lts |
CONSUMO | 3.1 Lts |
NIVEL SONORO (dB a 7 mt) | 74 |
BATERÍA | Si |
POTENCIA (Hp) | 16 |
TIPO DE ARRANQUE | Manual/Eléctrico |
REGULACIÓN DE TENSIÓN | AVR |
FACTOR DE POTENCIA | 0.8 |
Arranque eléctrico | Sí |
Tablero de conexión | Si |
Caño de escape | Si |
Motor | 192FD |
Salida V12 | Si |

Motor | Cummins |
---|---|
Cilindros | 4 en linea Turbo |
Cilindrada | 3900 |
RPM | 1500 |
Potencia Máxima | 80 |
Potencia maxima Trifase Amp. por fase | 121 |
Tensión Nominal | 220 – 380 |
Corriente maxima Amp | 363 |
Fases | 3 |
Frecuencia Nominal | 50 |
Factor de potencia | 0.8 |
Consumo de Gasoil al 50% | 9.5 |
Consumo de Gasoil en plena carga | 17.6 |
$22.000,00